当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2019年6月3日广东、海南、甘肃玉米价格行情

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-06-07 16:46:08 来源:互联网

2019年6月3日据格网统计广东、海南、甘肃价格行情,单位:元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月3日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 6月3日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月3日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月3日 15%水分 1880.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月3日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月3日 15%水分 1900.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月3日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月3日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 民乐县 玉米价格 6月3日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 武都区 玉米价格 6月3日 15%水分 2080.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 6月3日 15%水分 2000.00 元/吨

广东省 白云区 玉米价格 6月3日 15%水分 1993.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 6月3日 15%水分 2200.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 6月3日 15%水分 2070.00 元/吨

广东省 普宁市 玉米价格 6月3日 15%水分 1880.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 6月3日 15%水分 2100.00 元/吨

广东省 阳春市 玉米价格 6月3日 15%水分 2020.00 元/吨

广东省 白云区 玉米价格 6月3日 15%水分 2020.00 元/吨

广东省 仁化县 玉米价格 6月3日 15%水分 1950.00 元/吨

广东省 龙湖区 玉米价格 6月3日 15%水分 1500.00 元/吨

广东省 廉江市 玉米价格 6月3日 15%水分 2190.00 元/吨

海南省 塔洋镇 玉米价格 6月3日 15%水分 2100.00 元/吨


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行