当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2019年7月1日福建、安徽、甘肃玉米价格行情

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-07-03 11:26:57 来源:互联网

2019年7月1日据统计福建、安徽、甘肃玉米价格行情,单位:元/吨

安徽省 明光市 玉米价格 7月1日 15%水分 2336.00 元/吨

安徽省 蚌山区 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

安徽省 淮上区 玉米价格 7月1日 15%水分 2060.00 元/吨

安徽省 蒙城县 玉米价格 7月1日 15%水分 1900.00 元/吨

安徽省 禹会区 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 7月1日 15%水分 2300.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 7月1日 15%水分 1990.00 元/吨

福建省 湖里区 玉米价格 7月1日 15%水分 1990.00 元/吨

福建省 仓山区 玉米价格 7月1日 15%水分 1990.00 元/吨

福建省 南靖县 玉米价格 7月1日 15%水分 1900.00 元/吨

福建省 平和县 玉米价格 7月1日 15%水分 2020.00 元/吨

福建省 永春县 玉米价格 7月1日 15%水分 2300.00 元/吨

福建省 永定区 玉米价格 7月1日 15%水分 2220.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月1日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月1日 15%水分 1800.00 元/吨

甘肃省 泾川县 玉米价格 7月1日 15%水分 1860.00 元/吨

甘肃省 凉州区 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

甘肃省 肃州区 玉米价格 7月1日 15%水分 1900.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行