当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2019年7月1日山东玉米价格最新行情

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-07-03 11:27:00 来源:互联网

2019年7月1日据统计山东玉米价格行情,单位:元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 7月1日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 7月1日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 7月1日 15%水分 2006.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 钢城区 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 7月1日 15%水分 1853.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 7月1日 15%水分 1700.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 7月1日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 7月1日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 7月1日 15%水分 1988.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 7月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 7月1日 15%水分 2180.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 7月1日 15%水分 2120.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 7月1日 15%水分 2040.00 元/公斤

山东省 昌乐县 玉米价格 7月1日 15%水分 2050.00 元/公斤

山东省 峄城区 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 齐河县 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 寿光市 玉米价格 7月1日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 市辖区 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 7月1日 15%水分 2100.00 元/公斤

山东省 临清市 玉米价格 7月1日 15%水分 2034.00 元/公斤

山东省 沂水县 玉米价格 7月1日 15%水分 2028.00 元/公斤

山东省 邹平县 玉米价格 7月1日 15%水分 2080.00 元/公斤

山东省 平原县 玉米价格 7月1日 15%水分 2050.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 7月1日 15%水分 2010.00 元/公斤

山东省 寿光市 玉米价格 7月1日 15%水分 2038.00 元/公斤

山东省 诸城市 玉米价格 7月1日 15%水分 1900.00 元/吨

山东省 成武县 玉米价格 7月1日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 博兴县 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 牡丹区 玉米价格 7月1日 15%水分 1997.00 元/吨

山东省 莱阳市 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 7月1日 15%水分 1997.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 7月1日 15%水分 1768.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 7月1日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 梁山县 玉米价格 7月1日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 莒县 玉米价格 7月1日 15%水分 2200.00 元/吨

山东省 禹城市 玉米价格 7月1日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 7月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 郯城县 玉米价格 7月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 环翠区 玉米价格 7月1日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 邹城市 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 章丘市 玉米价格 7月1日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 莱西市 玉米价格 7月1日 15%水分 1996.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 7月1日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 鄄城县 玉米价格 7月1日 15%水分 1860.00 元/吨

山东省 滕州市 玉米价格 7月1日 15%水分 1988.00 元/吨

山东省 费县 玉米价格 7月1日 15%水分 1996.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 7月1日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 7月1日 15%水分 2010.00 元/吨

山东省 高密市 玉米价格 7月1日 15%水分 2100.00 元/吨

山东省 济阳县 玉米价格 7月1日 15%水分 1940.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 7月1日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 新泰市 玉米价格 7月1日 15%水分 2050.00 元/吨

山东省 临朐县 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 高青县 玉米价格 7月1日 15%水分 1800.00 元/吨

山东省 招远市 玉米价格 7月1日 15%水分 1770.00 元/吨

山东省 市中区 玉米价格 7月1日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 任城区 玉米价格 7月1日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 临沭县 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 莒南县 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 昌邑市 玉米价格 7月1日 15%水分 2180.00 元/吨

山东省 福山区 玉米价格 7月1日 15%水分 1853.00 元/吨

山东省 坊子区 玉米价格 7月1日 15%水分 2060.00 元/吨

山东省 肥城市 玉米价格 7月1日 15%水分 1950.00 元/吨

山东省 淄川区 玉米价格 7月1日 15%水分 1990.00 元/吨

山东省 平度市 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 桓台县 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 曲阜市 玉米价格 7月1日 15%水分 2040.00 元/吨

山东省 寒亭区 玉米价格 7月1日 15%水分 1960.00 元/吨

山东省 东港区 玉米价格 7月1日 15%水分 2020.00 元/吨

山东省 诸城市 玉米价格 7月1日 15%水分 2000.00 元/吨

山东省 临淄区 玉米价格 7月1日 15%水分 1980.00 元/吨

山东省 东昌府区 玉米价格 7月1日 15%水分 2120.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行