当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2019年7月10日云南、重庆、新疆、浙江玉米价格行情

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-07-17 08:36:05 来源:互联网

2019年7月10日据统计云南、重庆、新疆、浙江玉米价格行情,单位:元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 7月10日 15%水分 1920.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 7月10日 15%水分 1960.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 7月10日 15%水分 1950.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 7月10日 15%水分 1950.00 元/吨

新疆 塔城市 玉米价格 7月10日 15%水分 1850.00 元/吨

新疆 伊宁县 玉米价格 7月10日 15%水分 1850.00 元/吨

新疆 特克斯县 玉米价格 7月10日 15%水分 1760.00 元/吨

新疆 巩留县 玉米价格 7月10日 15%水分 1750.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 7月10日 15%水分 1800.00 元/吨

新疆 奎屯市 玉米价格 7月10日 15%水分 1920.00 元/吨

新疆 米东区 玉米价格 7月10日 15%水分 1950.00 元/吨

新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 7月10日 15%水分 1930.00 元/吨

云南省 寻甸县 玉米价格 7月10日 15%水分 2250.00 元/吨

云南省 罗平县 玉米价格 7月10日 15%水分 2340.00 元/吨

云南省 呈贡区 玉米价格 7月10日 15%水分 2190.00 元/吨

云南省 宾川县 玉米价格 7月10日 15%水分 2400.00 元/吨

云南省 陆良县 玉米价格 7月10日 15%水分 2200.00 元/吨

云南省 石屏县 玉米价格 7月10日 15%水分 2300.00 元/吨

云南省 安宁市 玉米价格 7月10日 15%水分 2500.00 元/吨

云南省 富民县 玉米价格 7月10日 15%水分 2330.00 元/吨

云南省 安宁市 玉米价格 7月10日 15%水分 2330.00 元/吨

云南省 寻甸县 玉米价格 7月10日 15%水分 2250.00 元/吨

浙江省 拱墅区 玉米价格 7月10日 15%水分 2800.00 元/吨

浙江省 浦江县 玉米价格 7月10日 15%水分 2020.00 元/吨

浙江省 余杭区 玉米价格 7月10日 15%水分 2080.00 元/吨

浙江省 江干区 玉米价格 7月10日 15%水分 2000.00 元/吨

浙江省 新昌县 玉米价格 7月10日 15%水分 2000.00 元/吨

浙江省 拱墅区 玉米价格 7月10日 15%水分 2800.00 元/吨

重庆市 黔江区 玉米价格 7月10日 15%水分 2056.00 元/吨

重庆市 九龙坡区 玉米价格 7月10日 15%水分 1960.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 7月10日 15%水分 2280.00 元/吨

重庆市 长寿区 玉米价格 7月10日 15%水分 2100.00 元/吨

重庆市 黔江区 玉米价格 7月10日 15%水分 2058.00 元/吨

重庆市 合川区 玉米价格 7月10日 15%水分 2220.00 元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行