当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2019年07月07日全国土杂猪生猪价格行情涨跌表

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-07-08 08:35:26 来源:互联网

区域 省 市 07-07 07-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 15.52 16.57 -1.05 -0.48
山东省 17.72 17.71 0.01 -0.05
浙江省 17.80 17.80 0.00 -0.10
江西省 17.27 17.44 -0.17 0.44
福建省 18.05 18.40 -0.35 -0.15
江苏省 16.60 16.00 0.60 0.48
上海市 17.50 17.50 0.00 -1.50
西北 新疆 15.04 14.67 0.37 0.60
陕西省 17.18 17.73 -0.55 -0.10
甘肃省 16.80 16.34 0.46 0.17
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 16.70 16.70 0.00 0.00
华中 河南省 16.96 16.48 0.48 -0.03
湖南省 15.07 14.93 0.14 -0.15
湖北省 15.68 15.39 0.29 0.22
华北 北京市 17.84 18.00 -0.16 0.84
天津市 19.00 18.60 0.40 0.40
山西省 17.31 16.45 0.86 0.02
河北省 17.55 17.38 0.17 -0.29
内蒙古 17.50 17.50 0.00 -0.05
华南 广 西 14.54 14.05 0.49 1.52
广东省 18.28 17.71 0.57 0.36
海南省 15.00 15.00 0.00 6.00
东北 辽宁省 18.06 18.17 -0.11 -0.57
黑龙江 18.20 18.18 0.02 0.05
吉林省 18.26 18.39 -0.13 -0.25
西南 四川省 13.56 12.59 0.97 -0.07
贵州省 13.80 13.80 0.00 -0.20
云南省 13.19 12.47 0.72 1.02
重庆市 13.40 14.00 -0.60 -1.05

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行