当前位置: 首页 > 食品新闻 > 价格行情

2019年07月07日全国内三元生猪价格行情涨跌表

放大字体 缩小字体 发布日期:2019-07-08 08:35:31 来源:互联网

区域 省 市 07-07 07-06 较昨日 较上周
华东 安徽省 16.12 16.73 -0.61 -0.64
山东省 18.26 18.21 0.05 0.07
浙江省 18.35 18.00 0.35 0.40
江西省 17.39 17.62 -0.23 0.38
福建省 18.47 18.38 0.09 -0.60
江苏省 17.31 17.49 -0.18 0.34
上海市 18.00 18.00 0.00 -1.00
西北 新疆 15.20 14.92 0.28 0.42
陕西省 17.65 17.81 -0.16 -0.10
甘肃省 17.07 16.83 0.24 0.26
青海省 10.00 10.00 0.00 0.00
宁夏 16.70 16.70 0.00 0.00
华中 河南省 17.42 17.06 0.36 -0.11
湖南省 15.74 15.62 0.12 0.29
湖北省 16.08 15.29 0.79 0.09
华北 北京市 18.32 18.00 0.32 0.32
天津市 19.60 19.60 0.00 0.00
山西省 17.63 17.39 0.24 0.01
河北省 17.97 18.06 -0.09 -0.24
内蒙古 18.00 18.00 0.00 0.07
华南 广 西 15.02 14.29 0.73 1.85
广东省 18.52 18.32 0.20 0.05
海南省 15.00 15.00 0.00 5.00
东北 辽宁省 18.26 18.38 -0.12 -0.66
黑龙江 18.30 18.43 -0.13 0.07
吉林省 18.54 18.72 -0.18 -0.17
西南 四川省 13.92 13.19 0.73 -0.21
贵州省 14.70 15.20 -0.50 0.30
云南省 13.32 12.86 0.46 0.63
重庆市 14.30 15.10 -0.80 -0.96

 
推荐图文
喜力Heineken拉罐啤酒500ml*24罐/箱 分享装 RIO锐澳鸡尾酒套装洋酒女士网红预调酒3度微醺330ml*10罐
湾仔码头 三全
推荐茶资讯
点击排行